現況報告書及び決算情報
※WAM NET掲載
現況報告書、計算書類、定款、社会福祉充実計画 WAM NETへ
★当法人では、以下のとおり
「介護職員等処遇改善加算」を取得しております。
こころみ学園 | あけぼの荘 | ||
介護職員等処遇改善加算 | 加算Ⅰ | 加算Ⅰ |
なお、上記加算を取得するにあたり、以下の職場環境要件を満たしております。
|
法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
働きながら介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有給休暇が取得しやすい環境の整備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腰痛を含む心身の健康管理 | 福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
やりがい・働きがいの醸成 | ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |